- 杭州愛華聲級(jí)計(jì)
- 愛華智造噪聲振動(dòng)分析儀
- 瑞士NIT聲級(jí)計(jì)/國產(chǎn)衡儀/紅聲/日...
- 硅鋼片鐵損測試儀
- 金相試驗(yàn)設(shè)備
- SKF皮帶激光對(duì)中儀
- 激光對(duì)中儀 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光測平儀
- 激光測徑儀
- 漆包線檢測儀器
- 線材端子截面分析儀
- 寧波氣動(dòng)量儀
- 電機(jī)性能測試
- NNY齒輪跨棒距測量比較儀
- 色差儀/光源箱/光澤度儀
- 環(huán)境檢測儀器大氣采樣流量計(jì)
- 測力檢驗(yàn)設(shè)備
- 彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)/試驗(yàn)機(jī)
- 同心度測量儀
- 工業(yè)硬度計(jì)
- 無損檢測設(shè)備
- 密度計(jì)/黑白密度計(jì)/分光光度計(jì)
- 電學(xué)儀器電導(dǎo)率儀分光光度計(jì)
- 磁性表座/磁性架/磁性V型鐵/磁性固...
- 寧波英示量具/克恩達(dá)工具量具
- 日本三豐工量具認為、量儀
- 三和、上量覆蓋、上工節點、哈量通過活化、成量工量具
- 油墨涂料檢測儀器
- 怡信影像測量儀
- 材料燃燒檢測設(shè)備
- 凱諾儀器加熱設(shè)備
- 寧波時(shí)代三和鹽霧試驗(yàn)箱
- 寧波溫度測量儀的特點,流量計(jì)系列
- 進(jìn)口水分儀/國產(chǎn)水分儀
- 冠亞國產(chǎn)水份測試儀
- 進(jìn)口產(chǎn)品儀器儀表
- 電子工業(yè)內(nèi)窺鏡
- 測繪儀器
- 寧波電子天平
- 折光儀、透光率
- 金屬元素分析儀
- 瑞典動(dòng)平衡儀
- 3D激光三維掃描儀
- 哈科清潔度檢測分析設(shè)備
- 三坐標(biāo)測量機(jī)
- GPS導(dǎo)航
- 日本電色霧度計(jì)
- 蘇州天準(zhǔn)影像測量系統(tǒng)
- 管道泄漏檢測儀長效機製,機(jī)器故障診斷儀
- 便攜式X射線探傷機(jī)
- 手持式探測儀MD-300BI
文章詳情
三和牌工量具名系查詢
日期:2026-03-06 01:57
瀏覽次數(shù):1848
摘要:
三和牌工量具名系查詢(寧波凱諾儀器有限公司)銷售部
| 貨 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | |
| 01-01-100 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-100 | |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | |
| 01-06-500 | **數(shù)顯卡尺 | 0-500 | |
| 01-02-150 | 電子數(shù)顯卡尺大屏 | 0-150 | |
| 01-02-200 | 電子數(shù)顯卡尺大屏 | 0-200 | |
| 01-02-300 | 電子數(shù)顯卡尺大屏 | 0-300 | |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑色 | 0-150 | |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑色 | 0-200 | |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑色 | 0-300 | |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | |
| 02-01-150 | 帶表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 02-01-200 | 帶表卡尺 | 0-200/0.01 | |
| 02-02-100 | 帶表卡尺 | 0-100 | |
| 02-02-150 | 帶表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-02-200 | 帶表卡尺 | 0-200 | |
| 02-02-300 | 帶表卡尺 | 0-300 | |
| 02-02-500 | 帶表卡尺 | 0-500 | |
| 02-03-150 | 新款帶表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 02-04-150 | 新款帶表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-05-200 | 新款帶表卡尺 | 0-200/0.02 | |
| 02-06-150 | **帶表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-07-150 | **帶表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 03-01-150 | 游標(biāo)卡尺 | 0-150 | |
| 03-01-200 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200 | |
| 03-01-300 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300 | |
| 03-01-500 | 游標(biāo)卡尺 | 0-500 | |
| 03-01-600 | 游標(biāo)卡尺 | 0-600 | |
| 03-01-1000 | 游標(biāo)卡尺 | 0-1000 | |
| 03-01-1500 | 游標(biāo)卡尺 | 0-1500 | |
| 03-01-2000 | 游標(biāo)卡尺 | 0-2000 | |
| 03-01-2500 | 游標(biāo)卡尺 | 0-2500 | |
| 03-01-3000 | 游標(biāo)卡尺 | 0-3000 | |
| 03-02-150 | 整體游標(biāo)卡尺 | 0-150 | |
| 03-02-200 | 整體游標(biāo)卡尺 | 0-200 | |
| 03-02-300 | 整體游標(biāo)卡尺 | 0-300 | |
| 03-03-300 | 游標(biāo)卡尺(Ⅲ型) | 0-300 | |
| 03-04-300 | 游標(biāo)卡尺(不帶深度) | 0-300 | |
| 03-05-150 | 整體游標(biāo)卡尺(公英制) | 0-150 | |
| 04-01-150 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-150 | |
| 04-01-200 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-200 | |
| 04-01-300 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-300 | |
| 04-01-500 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-500 | |
| 04-05-150 | 深度游標(biāo)卡尺(寬尺身) | 0-150 | |
| 04-05-200 | 深度游標(biāo)卡尺(寬尺身) | 0-200 | |
| 04-05-300 | 深度游標(biāo)卡尺(寬尺身) | 0-300 | |
| 04-02-150 | 帶表深度卡尺 | 0-150 | |
| 04-02-200 | 帶表深度卡尺 | 0-200 | |
| 04-02-300 | 帶表深度卡尺 | 0-300 | |
| 04-03-150 | 數(shù)顯深度尺 | 0-150 | |
| 04-03-200 | 數(shù)顯深度尺 | 0-200 | |
| 04-03-300 | 數(shù)顯深度尺 | 0-300 | |
| 04-04-150 | 單溝數(shù)顯深度尺 | 0-150 | |
| 05-01-2 5 | 千分尺 | 0-25 | |
| 05-01-50 | 千分尺 | 25-50 | |
| 05-01-75 | 千分尺 | 50-75 | |
| 05-01-100 | 千分尺 | 75-100 | |
| 05-01-125 | 千分尺 | 100-125 | |
| 05-01-150 | 千分尺 | 125-150 | |
| 05-01-175 | 千分尺 | 150-175 | |
| 05-01-200 | 千分尺 | 175-200 | |
| 05-01-225 | 千分尺 | 200-225 | |
| 05-01-250 | 千分尺 | 225-250 | |
| 05-01-275 | 千分尺 | 250-275 | |
| 05-01-300 | 千分尺 | 275-300 | |
| 05-02-2 5 | 數(shù)顯千分尺 | 0-25 | |
| 05-02-50 | 數(shù)顯千分尺 | 25-50 | |
| 05-02-75 | 數(shù)顯千分尺 | 50-75 | |
| 05-02-100 | 數(shù)顯千分尺 | 75-100 | |
| 05-03-2 5 | 防水?dāng)?shù)顯千分尺 | 0-25 | |
| 05-04-2 5 | 尖頭千分尺 | 0-25 | |
| 05-04-50 | 尖頭千分尺 | 25-50 | |
| 05-05-2 5 | 壁厚千分尺 | 0-25 | |
| 05-07-2 5 | 杠桿千分尺 | 0-25 | |
| 05-07-50 | 杠桿千分尺 | 25-50 | |
| 05-08-3 0 | 內(nèi)測千分尺 | 5-3 0 | |
| 05-08-50 | 內(nèi)測千分尺 | 25-50 | |
| 06-01-0 3 | 百分表 | 0-3 | |
| 06-01-0 5 | 百分表 | 0-5 | |
| 06-01-1 0 | 百分表 | 0-10 | |
| 06-01-2 0 | 百分表 | 0-20 | |
| 06-01-3 0 | 百分表 | 0-30 | |
| 06-01-50 | 百分表 | 0-50 | |
| 06-01A-1 0 | 百分表(防塵帽可活動(dòng)) | 0-10 | |
| 06-02-0 3 | 百分表(帶耳朵) | 0-3 | |
| 06-02-0 5 | 百分表(帶耳朵) | 0-5 | |
| 06-02-1 0 | 百分表(帶耳朵) | 0-10 | |
| 06-02-3 0 | 百分表(帶耳朵) | 0-30 | |
| 06-04-1 0 | 百分表(IV) | 0-10 | |
| 06-03-1 0 | 數(shù)顯百分表 | 0-10 | |
| 06-03-2 5 | 數(shù)顯百分表 | 0-25 | |
| 06-03-50 | 數(shù)顯百分表 | 0-50 | |
| 千分表 | 0-1 | |
| 06-06-1 0 | 數(shù)顯千分表 | 0-10 | |
| 06-06-2 5 | 數(shù)顯千分表 | 0-25 | |
| 06-06-50 | 數(shù)顯千分表 | 0-50 | |
| 06-07-0.8 | 杠桿百分表 | 0-0.8 | |
| 06-08-0.8 | 杠桿百分表(寶石測頭) | 0-0.8 | |
| 06-09-0.2 | 杠桿千分表 | 0-0.2 | |
| 06-10-0.2 | 杠桿千分表(寶石測頭) | 0-0.2 | |
| 06-11-1 0 | 測厚規(guī) | 0-10 | |
| 06-12-1 0 | 測厚規(guī)(Ⅱ型) | 0-10 | |
| 06-13-10 | 皮革測厚規(guī) | 0-10 | |
| 06-13-20 | 皮革測厚規(guī) | 0-20 | |
| 06-14-1 0 | 數(shù)顯測厚規(guī) | 0-10 | |
| 06-15-10 | 數(shù)顯千分測厚規(guī) | 0-10 | |
| 06-16-01 | 機(jī)械千分測厚規(guī) | 0-1 | |
| 06-17-10 | 尖頭測厚規(guī) | 0-10 | |
| 06-18-35 | 內(nèi)徑百分表 | 18-35 | |
| 06-18-50 | 內(nèi)徑百分表 | 35-50 | |
| 06-18-160 | 內(nèi)徑百分表 | 50-160 | |
| 06-18-250 | 內(nèi)徑百分表 | 160-250 | |
| 06-18-450 | 內(nèi)徑百分表 | 250-450 | |
| 06-19-20 | 帶表外卡規(guī) | 0-20 | |
| 06-19-40 | 帶表外卡規(guī) | 20-40 | |
| 06-19-60 | 帶表外卡規(guī) | 40-60 | |
| 06-19-80 | 帶表外卡規(guī) | 60-80 | |
| 06-20-35 | 帶表內(nèi)卡規(guī) | 15-35 | |
| 06-20-55 | 帶表內(nèi)卡規(guī) | 35-55 | |
| 06-20-75 | 帶表內(nèi)卡規(guī) | 55-75 | |
| 06-20-95 | 帶表內(nèi)卡規(guī) | 75-95 | |
| 06-22-10 | 帶表卡規(guī) | 0-10/0.05 | |
| 06-23-10 | 深度表 | 0-100 | |
| 07-01-300 | 單柱數(shù)顯高度尺 | 0-300 | |
| 07-02-300 | 雙柱數(shù)顯高度尺 | 0-300 | |
| 07-03-300 | 高度游標(biāo)卡尺 | 0-300 | |
| 07-03-500 | 高度游標(biāo)卡尺 | 0-500 | |
| 07-04-300 | 雙柱帶表高度尺 | 0-300 | |
| 08-01-100 | 豎式標(biāo)尺 | 0-100 | |
| 08-01-150 | 豎式標(biāo)尺 | 0-150 | |
| 08-01-200 | 豎式標(biāo)尺 | 0-200 | |
| 08-01-300 | 豎式標(biāo)尺 | 0-300 | |
| 08-02-150 | 橫式標(biāo)尺 | 0-150 | |
| 08-02-200 | 橫式標(biāo)尺 | 0-200 | |
| 08-02-300 | 橫式標(biāo)尺 | 0-300 | |
| 09-01-150 | 測量平臺(tái) | 100*150 | |
| 09-01-200 | 測量平臺(tái) | 150*200 | |
| 09-01-300 | 測量平臺(tái) | 200*300 | |
| SH0001 | 磁性表座 | CZ-6A | |
| SH0002 | 磁性表座(微調(diào)) | ||
| SH0003 | 千分尺座 | ||
| SH0004 | 杠桿表座 | ||
| SH0005 | 壓力表起針器 | ||
| SH0006 | 卡尺研磨塊 | ||
| SH0009 | 環(huán)規(guī) | ∮25 | |
| SH0010 | 數(shù)據(jù)線(帶光盤) | ||
| SH0011 | 邵氏橡膠硬度計(jì) | LX-A | |
| SH0012 | 邵氏橡膠硬度計(jì) | LX-C | |
| SH0013 | 邵氏橡膠硬度計(jì) | LX-D | |
| SH0014 | 邵氏橡膠硬度計(jì)LAC型支架 | ||
| SH0015 | 邵氏橡膠硬度計(jì)LD型支架 | ||
| SH0016 | 雙色金屬電刻機(jī) | SG-I | |
| SH0017 | 量具退磁器 | LT-II型 | |
| SH0018 | 數(shù)顯水平儀 | ||
| SH0019 | 對(duì)刀儀 |
