- 杭州愛華聲級計
- 愛華智造噪聲振動分析儀
- 瑞士NIT聲級計/國產(chǎn)衡儀/紅聲/日...
- 硅鋼片鐵損測試儀
- 金相試驗設備
- SKF皮帶激光對中儀
- 激光對中儀 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光測平儀
- 激光測徑儀
- 漆包線檢測儀器
- 線材端子截面分析儀
- 寧波氣動量儀
- 電機性能測試
- NNY齒輪跨棒距測量比較儀
- 色差儀/光源箱/光澤度儀
- 環(huán)境檢測儀器大氣采樣流量計
- 測力檢驗設備
- 彈簧拉壓試驗機/試驗機
- 同心度測量儀
- 工業(yè)硬度計
- 無損檢測設備
- 密度計/黑白密度計/分光光度計
- 電學儀器電導率儀分光光度計
- 磁性表座/磁性架/磁性V型鐵/磁性固...
- 寧波英示量具/克恩達工具量具
- 日本三豐工量具、量儀
- 三和增多、上量、上工有望、哈量進一步推進、成量工量具
- 油墨涂料檢測儀器
- 怡信影像測量儀
- 材料燃燒檢測設備
- 凱諾儀器加熱設備
- 寧波時代三和鹽霧試驗箱
- 寧波溫度測量儀方案,流量計系列
- 進口水分儀/國產(chǎn)水分儀
- 冠亞國產(chǎn)水份測試儀
- 進口產(chǎn)品儀器儀表
- 電子工業(yè)內窺鏡
- 測繪儀器
- 寧波電子天平
- 折光儀、透光率
- 金屬元素分析儀
- 瑞典動平衡儀
- 3D激光三維掃描儀
- 哈科清潔度檢測分析設備
- 三坐標測量機
- GPS導航
- 日本電色霧度計
- 蘇州天準影像測量系統(tǒng)
- 管道泄漏檢測儀創新延展,機器故障診斷儀
- 便攜式X射線探傷機
- 手持式探測儀MD-300BI
文章詳情
克恩達千分尺貨號明細
日期:2026-03-05 18:49
瀏覽次數(shù):1980
摘要:
克恩達千分尺貨號明細
寧波時代三和儀器孫立霞銷售**克恩達千分尺
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-447 | 0-25mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-448 | 25-50mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-859 | 25-50mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-449 | 50-75mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-450 | 75-100mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-451 | 100-125mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-452 | 125-150mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-453 | 150-175mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺(經(jīng)濟型) | KT5-230-454 | 175-200mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺套裝(經(jīng)濟型) | KT5-230-786 | 0-100mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺套裝(經(jīng)濟型) | KT5-230-787 | 0-150mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺 | KT5-230-312 | 0-25mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺 | KT5-230-313 | 25-50mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺 | KT5-230-314 | 50-75mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺 | KT5-230-315 | 75-100mm |
| 數(shù)顯外徑千分尺套裝 | KT5-230-788 | 0-100mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-589 | 25-50mm /0.001mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-65 | 0-25mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-66 | 25-50mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-67 | 50-75mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-68 | 75-100mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-338 | 100-125mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-339 | 125-150mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-340 | 150-175mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-341 | 175-200mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-557 | 200-225mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-558 | 225-250mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-559 | 250-275mm |
| 外徑千分尺 | KT5-230-560 | 275-300mm |
| 4件套公制外徑千分尺 | KT5-230-504 | 0-100mm |
| 外徑千分尺套裝 | KT5-230-789 | 0-150mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-455 | 0-100mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-456 | 0-150mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-570 | 0-50mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-571 | 100-200mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-572 | 150-300mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-573 | 200-300mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-574 | 300-400mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-575 | 400-500mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-576 | 500-600mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-577 | 600-700mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-578 | 700-800mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-579 | 800-900mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-580 | 900-1000mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-710 | 1000-1200mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-711 | 1200-1400mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-712 | 1400-1600mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-713 | 1600-1800mm |
| 換測砧式外徑千分尺 | KT5-230-714 | 1800-2000mm |
| 數(shù)顯尖頭外徑千分尺 | KT5-230-589 | 0-25mm |
| 數(shù)顯尖頭外徑千分尺 | KT5-230-590 | 25-50mm |
| 數(shù)顯尖頭外徑千分尺 | KT5-230-591 | 50-75mm |
| 數(shù)顯尖頭外徑千分尺 | KT5-230-592 | 75-100mm |
| 尖頭外徑千分尺 | KT5-230-476 | 0-25mm |
| 尖頭外徑千分尺 | KT5-230-477 | 25-50mm |
| 尖頭外徑千分尺 | KT5-230-478 | 50-75mm |
| 尖頭外徑千分尺 | KT5-230-479 | 75-100mm |
| 數(shù)顯單尖頭外徑千分尺 | KT5-230-587 | 0-25mm |
| 單尖頭外徑千分尺 | KT5-230-588 | 0-25mm |
| 數(shù)顯V形測砧千分尺 | KT5-230-660 | 1-15mm |
| V形測砧千分尺(3槽) | KT5-230-497 | 1-15mm |
| V形測砧千分尺(3槽) | KT5-230-499 | 20-35mm |
| V形測砧千分尺(3槽) | KT5-230-500 | 35-50mm |
| V形測砧千分尺(5槽) | KT5-230-662 | 5-25mm |
| V形測砧千分尺(5槽) | KT5-230-663 | 24-45mm |
| V形測砧千分尺(5槽) | KT5-230-664 | 45-65mm |
| V形測砧千分尺(5槽) | KT5-230-665 | 65-85mm |
| V形測砧千分尺(5槽) | KT5-230-666 | 85-105mm |
| 數(shù)顯管材千分尺 | KT5-230-593 | 0-25mm |
| 數(shù)顯管材千分尺 | KT5-230-594 | 25-50mm |
| 數(shù)顯管材千分尺 | KT5-230-595 | 50-75mm |
| 數(shù)顯管材千分尺 | KT5-230-596 | 75-100mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-597 | 0-25mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-598 | 25-50mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-599 | 50-75mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-600 | 75-100mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-624 | 0-25mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-625 | 25-50mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-626 | 50-75mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-627 | 75-100mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-628 | 100-125mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-629 | 125-150mm |
| 數(shù)顯薄片形千分尺 | KT5-230-630 | 150-175mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-488 | 0-25mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-489 | 25-50mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-490 | 50-75mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-491 | 75-100mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-492 | 100-125mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-493 | 125-150mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-494 | 150-175mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-556 | 0-25mm(0.01mm) 100mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-634 | 0-25mm(0.01mm) 150mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-635 | 0-25mm(0.01mm) 300mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-636 | 25-50mm(0.01mm) 150mm |
| 表盤薄金屬片千分尺 | KT5-230-631 | 0-25mm |
| 壁厚千分尺 | KT5-230-601 | 0-25mm |
| 壁厚千分尺 | KT5-230-602 | 25-50mm |
| 可更換測砧千分尺 | KT5-230-495 | 0-25mm |
| 可更換測砧千分尺 | KT5-230-496 | 25-50mm |
| 數(shù)顯盤形千分尺 | KT5-230-603 | 0-25mm |
| 數(shù)顯盤形千分尺 | KT5-230-604 | 25-50mm |
| 數(shù)顯盤形千分尺 | KT5-230-605 | 50-75mm |
| 數(shù)顯盤形千分尺 | KT5-230-606 | 75-100mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-480 | 0-25mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-481 | 25-50mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-482 | 50-75mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-483 | 75-100mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-484 | 100-125mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-485 | 125-150mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-486 | 150-175mm |
| 盤形千分尺 | KT5-230-487 | 175-200mm |
| 可換測砧多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-748 | 0-25mm |
| 可換測砧多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-749 | 25-50mm |
| 可換測砧多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-750 | 50-75mm |
| 可換測砧多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-751 | 75-100mm |
| 多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-752 | 0-25mm |
| 多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-753 | 25-50mm |
| 多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-754 | 50-75mm |
| 多功能數(shù)顯千分尺 | KT5-230-755 | 75-100mm |
| 數(shù)顯螺紋千分尺 | KT5-230-648 | 0-25mm |
| 數(shù)顯螺紋千分尺 | KT5-230-649 | 25-50mm |
| 數(shù)顯螺紋千分尺 | KT5-230-650 | 50-75mm |
| 數(shù)顯螺紋千分尺 | KT5-230-651 | 75-100mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-652 | 0-25mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-653 | 25-50mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-654 | 50-75mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-655 | 75-100mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-656 | 100-125mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-657 | 125-150mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-658 | 150-175mm |
| 螺紋千分尺 | KT5-230-659 | 175-200mm |
| 數(shù)顯齒輪外徑千分尺 | KT5-230-637 | 0-25mm |
| 數(shù)顯齒輪外徑千分尺 | KT5-230-638 | 25-50mm |
| 數(shù)顯齒輪外徑千分尺 | KT5-230-639 | 50-75mm |
| 數(shù)顯齒輪外徑千分尺 | KT5-230-640 | 75-100mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-641 | 0-25mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-642 | 25-50mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-643 | 50-75mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-644 | 75-100mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-645 | 100-125mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-646 | 125-150mm |
| 齒輪外徑千分尺 | KT5-230-647 | 150-175mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-1 | ?1.0mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-2 | ?1.5mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-3 | ?2.0mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-4 | ?2.5mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-5 | ?3.0mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-6 | ?3.5mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-7 | ?4.0mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-8 | ?4.5mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-9 | ?5.0mm |
| 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | KT5-561-10 | ?6.0mm |
| 數(shù)顯小頭外徑千分尺 | KT5-230-613 | 0-25 |
| 數(shù)顯小頭外徑千分尺 | KT5-230-614 | 25-50mm |
| 數(shù)顯小頭外徑千分尺 | KT5-230-615 | 50-75mm |
| 數(shù)顯小頭外徑千分尺 | KT5-230-616 | 75-100mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-617 | 0-25mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-618 | 25-50mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-619 | 50-75mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-620 | 75-100mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-621 | 100-125mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-622 | 125-150mm |
| 小頭外徑千分尺 | KT5-230-623 | 150-175mm |
| 杠桿千分尺 | KT5-230-472 | 0-25mm |
| 極限千分尺 | KT5-230-581 | 0-25mm |
| 極限千分尺 | KT5-230-582 | 25-50mm |
| 杠桿千分尺 | KT5-230-583 | 0-25mm |
| 杠桿千分尺 | KT5-230-584 | 25-50mm |
| 杠桿千分尺 | KT5-230-585 | 50-75mm |
| 杠桿千分尺 | KT5-230-586 | 75-100mm |
| 帶表式千分尺 | KT5-230-783 | 0-25mm |
| 帶表式千分尺 | KT5-230-784 | 0-50mm |
| 帶表式千分尺 | KT5-230-785 | 50-100mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-764 | 0-25mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-765 | 25-50mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-766 | 50-75mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-767 | 75-100mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-768 | 100-125mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-769 | 125-150mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-770 | 150-175mm |
| 數(shù)顯內徑千分尺 | KT5-230-771 | 175-200mm |
| 內徑千分尺 | KT5-230-345 | 5-30mm |
| 內徑千分尺 | KT5-230-346 | 25-50mm |
| 內徑千分尺 | KT5-230-347 | 50-75mm |
| 內徑千分尺 | KT5-230-348 | 75-100mm |
| 數(shù)顯卡尺型外徑千分尺 | KT5-230-669 | 0-25mm |
| 數(shù)顯卡尺型外徑千分尺 | KT5-230-670 | 25-50mm |
| 數(shù)顯卡尺型外徑千分尺 | KT5-230-671 | 50-75mm |
| 數(shù)顯卡尺型外徑千分尺 | KT5-230-672 | 75-100mm |
| 雙頭內徑千分尺 | KT5-230-747 | 5-30mm/30-55mm |
| 線徑千分尺 | KT5-230-396 | 0-10mm |
| 輪轂千分尺 | KT5-230-675 | 0-25mm |
| 輪轂千分尺 | KT5-230-676 | 25-50mm |
| 輪轂千分尺 | KT5-230-677 | 50-75mm |
| 輪轂千分尺 | KT5-230-678 | 75-100mm |
| 罐口接縫千分尺 | KT5-230-761 | 0-13mm |
| 罐口接縫千分尺 | KT5-230-762 | 0-13mm |
| 罐口接縫千分尺 | KT5-230-763 | 0-13mm |
| 大測砧千分尺 | KT5-230-715 | 0-25mm |
| 大測砧千分尺 | KT5-230-716 | 25-50mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-756 | 0-25mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-757 | 0-25mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-758 | 25-50mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-759 | 50-75mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-760 | 75-100mm |
| 千分尺臺座 | KT5-467-18 | 0-100mm |
| 千分尺臺座 | KT5-467-109 | 參看樣本 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-524 | 25mm x?7 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-525 | 50mm x?7 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-526 | 75mm x?7 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-527 | 100mm x?8 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-528 | 125mm x?8 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-529 | 150mm x?8 |
| 外徑千分尺校零樣板 | KT5-230-530 | 175mm x?8 |
