- 杭州愛華聲級(jí)計(jì)
- 愛華智造噪聲振動(dòng)分析儀
- 瑞士NIT聲級(jí)計(jì)/國(guó)產(chǎn)衡儀/紅聲/日...
- 硅鋼片鐵損測(cè)試儀
- 金相試驗(yàn)設(shè)備
- SKF皮帶激光對(duì)中儀
- 激光對(duì)中儀 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光測(cè)平儀
- 激光測(cè)徑儀
- 漆包線檢測(cè)儀器
- 線材端子截面分析儀
- 寧波氣動(dòng)量?jī)x
- 電機(jī)性能測(cè)試
- NNY齒輪跨棒距測(cè)量比較儀
- 色差儀/光源箱/光澤度儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀器大氣采樣流量計(jì)
- 測(cè)力檢驗(yàn)設(shè)備
- 彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)/試驗(yàn)機(jī)
- 同心度測(cè)量?jī)x
- 工業(yè)硬度計(jì)
- 無損檢測(cè)設(shè)備
- 密度計(jì)/黑白密度計(jì)/分光光度計(jì)
- 電學(xué)儀器電導(dǎo)率儀分光光度計(jì)
- 磁性表座/磁性架/磁性V型鐵/磁性固...
- 寧波英示量具/克恩達(dá)工具量具
- 日本三豐工量具、量?jī)x
- 三和、上量重要的、上工橫向協同、哈量哪些領域、成量工量具
- 油墨涂料檢測(cè)儀器
- 怡信影像測(cè)量?jī)x
- 材料燃燒檢測(cè)設(shè)備
- 凱諾儀器加熱設(shè)備
- 寧波時(shí)代三和鹽霧試驗(yàn)箱
- 寧波溫度測(cè)量?jī)x不斷創新,流量計(jì)系列
- 進(jìn)口水分儀/國(guó)產(chǎn)水分儀
- 冠亞國(guó)產(chǎn)水份測(cè)試儀
- 進(jìn)口產(chǎn)品儀器儀表
- 電子工業(yè)內(nèi)窺鏡
- 測(cè)繪儀器
- 寧波電子天平
- 折光儀、透光率
- 金屬元素分析儀
- 瑞典動(dòng)平衡儀
- 3D激光三維掃描儀
- 哈科清潔度檢測(cè)分析設(shè)備
- 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
- GPS導(dǎo)航
- 日本電色霧度計(jì)
- 蘇州天準(zhǔn)影像測(cè)量系統(tǒng)
- 管道泄漏檢測(cè)儀大型,機(jī)器故障診斷儀
- 便攜式X射線探傷機(jī)
- 手持式探測(cè)儀MD-300BI
新聞詳情
杭州愛華聲級(jí)計(jì)部分產(chǎn)品銷售目錄
日期:2026-03-05 18:51
瀏覽次數(shù):678
摘要:杭州愛華聲級(jí)計(jì)部分產(chǎn)品銷售目錄
愛華聲級(jí)計(jì)是目前國(guó)內(nèi)占有率較高的聲級(jí)計(jì)之一服務效率,是聲環(huán)境新國(guó)標(biāo)制定下的產(chǎn)品,隨著不斷改進(jìn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)增持能力,愛華品牌聲級(jí)計(jì)必定**聲環(huán)境領(lǐng)域共同努力!
杭州愛華聲級(jí)計(jì)部分產(chǎn)品銷售目錄
愛華聲級(jí)計(jì)代理之一寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱諾儀器有限公司
2018年聲級(jí)計(jì)部分報(bào)價(jià)單及配置說明
| 1、聲級(jí)計(jì)和噪聲測(cè)量分析儀器 | ||||||||
| 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | |||
| 1 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(基本型追求卓越,2級(jí)逐漸完善,普通聲級(jí)計(jì)) | 980 | 21 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(1級(jí),1/1和1/3 OCT合理需求,不含打印機(jī)) | 25,800 | |||
| 2 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置1是目前主流,2級(jí),普通聲級(jí)計(jì)高效、三種頻率計(jì)權(quán)) | 1,980 | 22 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(1級(jí)應用創新,1/1和1/3 OCT和統(tǒng)計(jì)分析,不含打印機(jī)) | 27,800 | |||
| 3 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置2機構,2級(jí)的特性,積分、帶串口基礎、帶鋰電池) | 3,400 | 23 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀 (1級(jí)提供堅實支撐,1/1和1/3 OCT、FFT和統(tǒng)計(jì)分析高產,不含打印機(jī)) | 33,800 | |||
| 4 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置3信息化技術,2級(jí),在線監(jiān)測(cè)專用良好、帶串口逐步顯現、帶電源) | 4,400 | 24 | ASV5910+型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置1,2級(jí),單套簡(jiǎn)配) | 8,300 | |||
| 5 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置4引領,2級(jí)自動化裝置,積分、統(tǒng)計(jì)分析應用前景、帶串口及USB接口有很大提升空間、帶鋰電池) | 5,500 | 25 | ASV5910+型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置2,2級(jí),單套標(biāo)配) | 12,300 | |||
| 6 | AWA5661-1型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1首次,1級(jí)可能性更大,帶鋰電池、含計(jì)算機(jī)軟件) | 4,800 | 26 | ASV5910+型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8搖籃,2級(jí),5套簡(jiǎn)配技術,含校準(zhǔn)器) | 39,920 | |||
| 7 | AWA5661-1A型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí)研究成果、帶鋰電池取得了一定進展、高性能) | 5,180 | 27 | ASV5910+型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8完善好,2級(jí),5套標(biāo)配,含校準(zhǔn)器) | 59,920 | |||
| 8 | AWA5661-1B型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1積極參與,1級(jí)問題分析,帶鋰電池、低聲級(jí)) | 6,000 | 28 | ASV5910型本安防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配置1交流研討,2級(jí),單套簡(jiǎn)配,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb) | 11,300 | |||
| 9 | AWA5661-1C型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1更加完善,1級(jí),帶鋰電池建設應用、高聲級(jí)) | 6,000 | 29 | ASV5910型本安防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配置2支撐作用,2級(jí),單套標(biāo)配,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb) | 15,300 | |||
| 10 | AWA5661-2型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置2,1級(jí)動力、精帶鋰電池同時、密積分) | 6,000 | 30 | ASV5910型本安防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8,2級(jí),5套簡(jiǎn)配效高性,含校準(zhǔn)器,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb) | 54,920 | |||
| 11 | AWA5661-3型精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置3模式,1級(jí)、積分提升、統(tǒng)計(jì)高品質、帶鋰電池、有USB接口) | 8,700 | 31 | ASV5910型本安防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8支撐能力,2級(jí),5套標(biāo)配資源優勢,含校準(zhǔn)器,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb) | 74,920 | |||
| 12 | AWA5688多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí)、積分特征更加明顯、存儲(chǔ)估算、含AH40打印機(jī)) | 6,380 | 32 | ASV5910型礦用防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配1+礦用防爆證) | 11,300 | |||
| 13 | AWA5688多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí)、統(tǒng)計(jì)的可能性、存儲(chǔ)奮戰不懈、含AH40打印機(jī)) | 7,380 | 33 | ASV5910型礦用防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配2+礦用防爆證) | 15,300 | |||
| 14 | AWA5688多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí)、統(tǒng)計(jì)措施、存儲(chǔ)、1/1OCT分析要落實好、含AH40打印機(jī)) | 11,380 | 34 | ASV5910型礦用防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配8+礦用防爆證緊密相關,含校準(zhǔn)器,5套簡(jiǎn)配) | 54,920 | |||
| 15 | AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)(1級(jí)組織了、統(tǒng)計(jì)服務體系、存儲(chǔ)、含AH40打印機(jī)) | 13,000 | 35 | ASV5910型礦用防爆個(gè)人聲暴露計(jì)(配8+礦用防爆證搶抓機遇,含校準(zhǔn)器分析,5套標(biāo)配) | 74,920 | |||
| 16 | AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)(1級(jí)表示、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)非常激烈、1/1OCT分析競爭力所在、含AH40打印機(jī)) | 17,500 | 36 | YSD130礦用本安型聲級(jí)計(jì)(2級(jí),積分領域、統(tǒng)計(jì)分析) | 8,300 | |||
| 17 | AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)(1級(jí)溝通機製、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)註入新的動力、1/1OCT分析領先水平、1/3OCT分析、含AH40打印機(jī)) | 24,000 | 37 | YSD130礦用本安型聲級(jí)計(jì)(2級(jí)雙重提升,積分戰略布局、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析) | 10,300 | |||
| 18 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(1級(jí)表現明顯更佳,統(tǒng)計(jì)分析狀態,不含打印機(jī)) | 19,800 | 38 | YSD130本安噪聲分析儀(2級(jí),積分穩定發展、統(tǒng)計(jì)分析) | 8,300 | |||
| 19 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(1級(jí)基石之一,1/1 OCT分析,不含打印機(jī)) | 21,800 | 39 | YSD130本安型噪聲分析儀(2級(jí)增持能力,積分共同努力、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析) | 10,300 | |||
| 20 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(1級(jí)追求卓越,1/1 OCT和統(tǒng)計(jì)分析逐漸完善,不含打印機(jī)) | 23,800 | ||||||
| 2、聲學(xué)校準(zhǔn)及測(cè)試儀器 | ||||||||
| 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | |||
| 1 | AWA6021A型聲級(jí)校準(zhǔn)器(2聲壓級(jí)校準(zhǔn)合理需求,1 級(jí)) | 2,800 | 11 | AWA6050型靜電激勵(lì)器電源(800V加高壓放大) | 7,500 | |||
| 2 | AWA6021B型聲級(jí)校準(zhǔn)器(2頻點(diǎn)校準(zhǔn)是目前主流,1 級(jí)) | 3,100 | 12 | AWA6051型靜電激勵(lì)器(1英寸) | 1,950 | |||
| 3 | AWA6221B型聲級(jí)校準(zhǔn)器(2 級(jí)) | 1,080 | 13 | AWA6052型靜電激勵(lì)器(1/2英寸) | 1,300 | |||
| 4 | AWA6221C型聲級(jí)校準(zhǔn)器(2 級(jí)) | 1,200 | 14 | AWA1791型恒流源供電器(2通道) | 2,000 | |||
| 5 | AWA6223S型聲校準(zhǔn)器(4聲壓級(jí)校準(zhǔn),1級(jí)) | 3,800 | 15 | AWA1710型前置放大器電源 | 3,500 | |||
| 6 | AWA6223F型聲校準(zhǔn)器(4頻點(diǎn)校準(zhǔn),1級(jí)) | 3,800 | 16 | AWA5810D測(cè)量放大器(含FFT分析功能) | 15,000 | |||
| 7 | 風(fēng)速測(cè)量模塊(AWA6223S或AWA6223F選配) | 1,000 | 17 | AWA1651型信號(hào)發(fā)生器 | 18,000 | |||
| 8 | AWA6224S型聲校準(zhǔn)器(4聲壓級(jí)校準(zhǔn),2級(jí)) | 1,600 | 18 | AWA6153校準(zhǔn)聲源 | 8,000 | |||
| 9 | AWA6224F型聲校準(zhǔn)器(4頻點(diǎn)校準(zhǔn),2級(jí)) | 1,600 | 19 | AWA6070型便攜式環(huán)境振動(dòng)校準(zhǔn)器 | 12,000 | |||
| 10 | AWA6063B型駐極體傳聲器測(cè)試儀 | 5,000 | ||||||
| 5、振動(dòng)測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
| 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | 序號(hào) | 型號(hào)名稱(功能備注) | 出廠價(jià)(元) | |||
| 1 | AWA6256B+型環(huán)境振動(dòng)分析儀(配置1高質量,環(huán)境振動(dòng)優勢領先,含打印機(jī)) | 8,280 | 8 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳+全身振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 29,600 | |||
| 2 | AWA6256B+型環(huán)境振動(dòng)分析儀(配置2,環(huán)境振動(dòng)共創美好、人體振動(dòng)測(cè)量推動並實現,含打印機(jī)) | 16,680 | 9 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置1,機(jī)器振動(dòng)測(cè)量:a覆蓋範圍、v優化程度、s的有效值、峰值、峰峰值不斷豐富,不含打印機(jī)) | 3,500 | |||
| 3 | AWA6256B+型環(huán)境振動(dòng)分析儀(配置3實施體系,環(huán)境振動(dòng)、低頻1/3振動(dòng)測(cè)量各有優勢、人體振動(dòng)效果較好,不含打印機(jī)) | 19,580 | 10 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置2,機(jī)器振動(dòng)測(cè)量快速增長,積分平均開放以來,不含打印機(jī)) | 5,280 | |||
| 4 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體全身振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 19,800 | 11 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置3,機(jī)器和手傳振動(dòng)高質量,積分平均提供了有力支撐,不含打印機(jī)) | 7,480 | |||
| 5 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 17,800 | 12 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(配機(jī)器振動(dòng)測(cè)量FFT分析軟件) | 24,800 | |||
| 6 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(低頻振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī)) | 23,800 | 13 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(配機(jī)器振動(dòng)測(cè)量1/3OCT分析軟件) | 22,800 | |||
| 7 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(設(shè)備振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī)) | 24,800 | 14 | AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(配機(jī)器振動(dòng)測(cè)量1/3OCT分析軟件、FFT分析軟件) | 26,800 | |||
