- 杭州愛華聲級計
- 愛華智造噪聲振動分析儀
- 瑞士NIT聲級計/國產(chǎn)衡儀/紅聲/日...
- 硅鋼片鐵損測試儀
- 金相試驗設(shè)備
- SKF皮帶激光對中儀
- 激光對中儀 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光測平儀
- 激光測徑儀
- 漆包線檢測儀器
- 線材端子截面分析儀
- 寧波氣動量儀
- 電機(jī)性能測試
- NNY齒輪跨棒距測量比較儀
- 色差儀/光源箱/光澤度儀
- 環(huán)境檢測儀器大氣采樣流量計
- 測力檢驗設(shè)備
- 彈簧拉壓試驗機(jī)/試驗機(jī)
- 同心度測量儀
- 工業(yè)硬度計
- 無損檢測設(shè)備
- 密度計/黑白密度計/分光光度計
- 電學(xué)儀器電導(dǎo)率儀分光光度計
- 磁性表座/磁性架/磁性V型鐵/磁性固...
- 寧波英示量具/克恩達(dá)工具量具
- 日本三豐工量具引領、量儀
- 三和不負眾望、上量深入各系統、上工、哈量發展的關鍵、成量工量具
- 油墨涂料檢測儀器
- 怡信影像測量儀
- 材料燃燒檢測設(shè)備
- 凱諾儀器加熱設(shè)備
- 寧波時代三和鹽霧試驗箱
- 寧波溫度測量儀,流量計系列
- 進(jìn)口水分儀/國產(chǎn)水分儀
- 冠亞國產(chǎn)水份測試儀
- 進(jìn)口產(chǎn)品儀器儀表
- 電子工業(yè)內(nèi)窺鏡
- 測繪儀器
- 寧波電子天平
- 折光儀指導、透光率
- 金屬元素分析儀
- 瑞典動平衡儀
- 3D激光三維掃描儀
- 哈科清潔度檢測分析設(shè)備
- 三坐標(biāo)測量機(jī)
- GPS導(dǎo)航
- 日本電色霧度計
- 蘇州天準(zhǔn)影像測量系統(tǒng)
- 管道泄漏檢測儀充分,機(jī)器故障診斷儀
- 便攜式X射線探傷機(jī)
- 手持式探測儀MD-300BI
新聞詳情
美國施泰力工量具
日期:2026-03-05 18:49
瀏覽次數(shù):1866
摘要:
美國施泰力工量具
施泰力工具**報價:
施泰力工具**報價:
| 半徑規(guī) S167MCHZ 美國施泰力(1-14 22片) | 個 | 1 | 1312 | 1312 |
| 半徑規(guī) S167MAHZ 美國施泰力(0.5-6.5進一步完善, 14片) | 個 | 1 | 859 | 859 |
| 磁性表座 3657AA 杭州 | 個 | 1 | 315 | 315 |
| 千分表 3025-257J 杭州 (0-1) | 個 | 1 | 550 | 550 |
| 厚度百分表 3015MA 杭州 (0-10) | 個 | 1 | 457.1 | 457.1 |
| 杠桿表 3708MA 杭州 (0-0.2) | 個 | 1 | 595.7 | 595.7 |
| 千分尺 V436-1MXRL-25 美國施泰力 0-25 | 個 | 1 | 275.1 | 275.1 |
| 千分尺 V436-1MXRL-50 美國施泰力 0-50 | 個 | 1 | 286.3 | 286.3 |
| 千分尺 V436-1MXRL-75 美國施泰力 0-75 | 個 | 1 | 494.2 | 494.2 |
| 數(shù)顯千分尺 733MEXLFZ-50 美國施泰力 0-50 | 個 | 1 | 1821.4 | 1821.4 |
| 數(shù)顯千分尺 733MEXFLZ-25 美國施泰力 0-25 | 個 | 1 | 1792 | 1792 |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 799A-6/150 美國施泰力 0-150 | 個 | 2 | 229.25 | 458.5 |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 799A-8/200 美國施泰力 0-200 | 個 | 2 | 296.45 | 592.9 |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 797B-6/150 美國施泰力 0-150 | 個 | 2 | 540 | 1080 |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 797B-8/200 美國施泰力 0-200 | 個 | 2 | 605.85 | 1211.7 |
| 游標(biāo)卡尺 125MEA-6/150 美國施泰力 0-150 | 個 | 2 | 110.25 | 220.5 |
| 游標(biāo)卡尺 125MEA-6/150 美國施泰力 0-150 | 個 | 2 | 160 | 320 |
| 厚度規(guī) 66MB 杭州 (塞尺0-1) | 個 | 1 | 329 | 329 |
| 帶表卡尺 1201M-200 0-200/0.01 | 個 | 2 | 416.5 | 833 |
| 帶表卡尺 1202M-150 0-150/0.02 | 個 | 2 | 336 | 672 |
| 帶表卡尺 1202M-200 0-200/0.02 | 個 | 2 | 416.5 | 833 |
| 厚度塞尺 666M-4 (塞尺卷0.04mm) | 個 | 1 | 273 | 273 |
